WIMBLEDON 2019 A1
ROUND ROBIN
GRUPO 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Diaz | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Federico Zembo | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 |
3 | Mariano Pérez Palomares | 2 | 0 | 2 | -3 | -15 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Martinengo | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 |
2 | Martín Ocampo | 3 | 1 | 2 | -2 | -4 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Donoso | 5 | 5 | 0 | 7 | 20 |
2 | Federico Delfino | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 |
3 | Facundo Ibañez | 2 | 0 | 2 | -3 | -13 |
PLAYOFFS
WIMBLEDON 2019 A1
resultados
WIMBLEDON 2019 A1
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA