[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Zona 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastón Chevalley | 4 | 2 | 2 | -2 | -9 |
| 3 | Jorge Daniel Zabala De Boyer | 2 | 0 | 2 | -3 | -15 |
Zona 2
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Torbidoni | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 |
| 2 | Carlos Benedini | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Miguel Farias | 2 | 0 | 2 | -4 | -17 |
Zona 3
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Portillo | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Pablo Lepera | 3 | 1 | 2 | -1 | 6 |
| 3 | Germán Friedrich | 1 | 0 | 1 | -2 | -8 |
Zona 4
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Villanueva | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | Diego Quintana | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 3 | Poly Jurquiza | 2 | 0 | 2 | -4 | -18 |
