PARIS OPEN 2022 | a1
ROUND ROBIN
Paris Open 2022 A1 | Grupo 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Delfino | 4 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| 2 | Javier Leguizamón | 3 | 1 | 2 | -2 | -9 |
| 3 | Fernando Zumel | 2 | 0 | 2 | -4 | -13 |
Paris Open 2022 A1 | Grupo 2
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezequiel Aragon | 5 | 5 | 0 | 9 | 42 |
| 2 | Ariel Santa Cruz | 4 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| 3 | Esteban Angel | 3 | 1 | 2 | -2 | -5 |
| 4 | Martín Garzia | 3 | 0 | 3 | -6 | -30 |
Paris Open 2022 | A1
resultados
Paris Open 2022 | A1
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA
