INDIAN WELLS 26 | C1
ROUND ROBIN
Indian Wells 26 | C1 Grupo 2
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Galeano | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Esteban Kearney | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Julian Vilche | 2 | 0 | 2 | -3 | -13 |
Indian Wells 26 | C1 Grupo 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Pereyra | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 2 | Jonatan Asenjo Silva | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Quinteiro | 2 | 0 | 2 | -4 | -14 |
Indian Wells 26 | C1
resultados
Indian Wells 26 | C1
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA
