Indian Wells 26 | A1
ROUND ROBIN
Indian Wells 26 | A1 Grupo 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan Cabana | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 2 | Juan Garcia Gonzalez | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Christian Gueikan | 2 | 0 | 2 | -4 | -16 |
Indian Wells 26 | A1 Grupo 2
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Haymes | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Tomas Garcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Nicolás Brescia | 2 | 0 | 2 | -3 | -11 |
Indian Wells 26 | A1
resultados
Indian Wells 26 | A1
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA
