INDIAN WELLS 2021 A1
ROUND ROBIN
GRUPO 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Delfino | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Diego Martinengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Fernando Zumel | 2 | 0 | 2 | -3 | -10 |
grupo 3
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Zumel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Juan Saubide | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Bernardo Nahuel Enrique Cerezo | 1 | 0 | 1 | -2 | -10 |
GRUPO 2
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Leguizamón | 2 | 1 | 1 | -1 | -10 |
| 2 | Gustavo Ariet | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | Gastón Mate | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
grupo 4
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Frias | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 2 | Daniel Diaz | 1 | 0 | 1 | -2 | -7 |
| 3 | Ezequiel Garcia | 1 | 0 | 1 | -2 | -10 |
PLAYOFFS
| CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL |
|---|---|---|
resultados
Indian Wells A1 2021
| Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Recinto |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ZUMEL vs JUAN SAUBIDE | 0 - 2 | Indian Wells | 2021 A1 | N/D | |
| Ezequiel Garcia vs SANTIAGO FRIAS | 0 - 2 | Indian Wells | 2021 A1 | N/D | |
| Federico Delfino vs Fernando Zumel | 2 - 0 | Indian Wells | 2021 A1 | N/D | |
| Gustavo Ariet vs Javier Leguizamón | 2 - 0 | Indian Wells | 2021 A1 | N/D | |
| Gastón Mate vs Javier Leguizamón | 1 - 2 | Indian Wells | 2021 A1 | N/D | |
| Daniel Diaz vs SANTIAGO FRIAS | 0 - 2 | Indian Wells | 2021 A1 | N/D | |
| ALEJANDRO ZUMEL vs Bernardo Nahuel Enrique Cerezo | 2 - 0 | Indian Wells | 2021 A1 | N/D | |
| Diego Martinengo vs Fernando Zumel | 2 - 1 | Indian Wells | 2021 A1 | N/D |
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA
