AUSTRALIA 2025 | A1
ROUND ROBIN
Australia Open 25 | A1 Grupo 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Verbauwen | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| 2 | Adrian Argento | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 3 | Esteban Angel | 2 | 0 | 2 | -4 | -17 |
Australia Open 25 | A1 Grupo 2
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Brescia | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Martin Montaldo | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 3 | Andres Malvasio | 2 | 0 | 2 | -3 | -9 |
Australia Open 2025 | A1
resultados
Australia Open 2025 | A1
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA
