AUSTRALIA OPEN 2022 | A1
ROUND ROBIN
GRUPO 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Ariet | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| 2 | Ariel Santa Cruz | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 |
GRUPO 2
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Pasquinelli | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| 2 | Esteban Angel | 1 | 0 | 1 | -2 | -7 |
| 3 | Gastón Mate | 1 | 0 | 1 | -2 | -8 |
GRUPO 3
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Gisbert | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Federico Delfino | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Bernardo Nahuel Enrique Cerezo | 1 | 0 | 1 | -2 | -7 |
PLAYOFFS
AUSTRALIA OPEN
| CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES | FINAL |
|---|---|---|
resultados
Australia Open 2022 | A1
| Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Recinto |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Garcia vs Gustavo Ariet | 0 - 2 | Australia Open | 2022 A1, Historico A1 | N/D | |
| ARIEL SANTA CRUZ vs Ezequiel Garcia | 0 - 2 | Australia Open | 2022 A1, Historico A1 | N/D | |
| Esteban Angel vs Pablo Pasquinelli | 0 - 2 | Australia Open | 2022 A1, Historico A1 | N/D | |
| Federico Delfino vs Santiago Gisbert | 2 - 1 | Australia Open | 2022 A1, Historico A1 | N/D | |
| Gastón Mate vs Pablo Pasquinelli | 0 - 2 | Australia Open | 2022 A1, Historico A1 | N/D | |
| Bernardo Nahuel Enrique Cerezo vs Santiago Gisbert | 0 - 2 | Australia Open | 2022 A1, Historico A1 | N/D | |
| ARIEL SANTA CRUZ vs Gustavo Ariet | 0 - 2 | Australia Open | 2022 A1, Historico A1 | N/D |
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA
