[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Z1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo González Oreján | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | León Azzi | 3 | 1 | 2 | -3 | -14 |
| 3 | Federico Reyes | 3 | 0 | 3 | -5 | -18 |
Z2
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Minteguiaga | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Pablo Berardo | 3 | 1 | 2 | -3 | -4 |
Z3
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Soriano | 4 | 4 | 0 | 8 | 34 |
| 2 | Federico Trunkhardt | 5 | 3 | 2 | -1 | -4 |
| 3 | Gastón Añino | 2 | 0 | 2 | -3 | -15 |

