[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Z1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Pusterla | 5 | 4 | 1 | 2 | -5 |
| 2 | Federico Delfino | 4 | 3 | 1 | 4 | 25 |
| 3 | Martín Torbidoni | 2 | 0 | 2 | -3 | -16 |
Z2
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Pastor | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Gastón Mate | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Ernesto Fabio Avalos | 2 | 0 | 2 | -3 | -13 |
Z3
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Schulz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Leandro Sole | 3 | 1 | 2 | -2 | -3 |
| 3 | Lucas Cuevas | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
