[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
GRUPO 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Villanueva | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 2 | Carlos Benedini | 4 | 2 | 2 | -1 | -4 |
| 3 | Emiliano Pastor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Horacio Tarrab | 3 | 0 | 3 | -4 | -14 |
GRUPO 2
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Torbidoni | 5 | 5 | 0 | 10 | 37 |
| 2 | Gastón Chevalley | 4 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| 3 | Pablo Martínez | 3 | 1 | 2 | -2 | -10 |
| 4 | Pablo Lepera | 3 | 0 | 3 | -6 | -23 |
ELIMINACIÓN DIRECTA
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
