[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
ZONA 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Diaz | 4 | 4 | 0 | 7 | 32 |
| 2 | Sebastián Schulz | 3 | 1 | 2 | -2 | -9 |
| 3 | Pablo Beron | 2 | 0 | 2 | -4 | -22 |
ZONA 2
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Delfino | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Ezequiel Garcia | 3 | 1 | 2 | -3 | -13 |
| 3 | Matías Vera | 2 | 0 | 2 | -3 | -7 |
| 4 | Hector García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZONA 3
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Martinengo | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 |
| 2 | Martín Ocampo | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Matías Fanti | 2 | 0 | 2 | -4 | -19 |
ZONA 4
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Pérez Palomares | 4 | 4 | 0 | 7 | 30 |
| 2 | Germán Friedrich | 2 | 0 | 2 | -4 | -16 |
| 3 | Francisco Donoso | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
