[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Zona 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Berardo | 3 | 3 | 0 | 6 | 30 |
| 2 | Rodrigo Molinos | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | Luciano Marino | 3 | 1 | 2 | -2 | -12 |
| 4 | Fabio Spelzini | 3 | 0 | 3 | -6 | -27 |
ELIMINACIÓN DIRECTA
Wimbledon 2018 C1
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| Pablo Berardo | ||
19/10/2018 2-0 | ||
| Rodrigo Molinos | ||
