[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Zona 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián Gerardo | 4 | 4 | 0 | 7 | 24 |
2 | José Luis Heidenreich | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Eduardo Beltrán | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 |
Zona 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 |
2 | Luciano Marino | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Pablo Berardo | 3 | 0 | 3 | -6 | -25 |
Zona 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo González Oreján | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 |
2 | Pablo Trave | 2 | 0 | 2 | -4 | -22 |
3 | Pablo Urus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |