[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Zona 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Martínez | 5 | 4 | 1 | 5 | 21 |
2 | Horacio Tarrab | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Germán Bravo | 2 | 0 | 2 | -4 | -21 |
Zona 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Benedini | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 |
2 | Diego Quintana | 3 | 1 | 2 | -1 | -3 |
3 | Augusto Ovide | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 |
Zona 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisandro Sevillano | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 |
2 | Gastón Chevalley | 3 | 1 | 2 | -2 | -11 |
3 | José Luis Heidenreich | 2 | 0 | 2 | -4 | -18 |
Zona 4
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Villanueva | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Juan Carlos Góngora | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 |
3 | Marcelo Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona 5
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martín Torbidoni | 5 | 5 | 0 | 10 | 31 |
2 | Ernesto Fabio Avalos | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 |
3 | Federico Trunkhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona 6
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián Gerardo | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 |
2 | Miguel Farias | 3 | 1 | 2 | -2 | -11 |
3 | Germán Friedrich | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 |