[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Zona 1
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Delfino | 5 | 4 | 1 | 7 | 16 |
2 | Gastón Mate | 3 | 1 | 2 | -2 | -12 |
3 | Javier Primavera | 2 | 0 | 2 | -4 | -13 |
Zona 2
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro Sole | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2 | Matías Vera | 4 | 1 | 3 | -1 | 2 |
3 | Ernesto Fabio Avalos | 2 | 0 | 2 | -4 | -17 |
Zona 3
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Soriano | 5 | 4 | 1 | 4 | -3 |
2 | Federico Zembo | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
3 | Fernando Dib | 2 | 0 | 2 | -4 | -6 |
Zona 4
Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matías Mitre Regunaga | 3 | 1 | 2 | -3 | -4 |
3 | Javier Leguizamón | 2 | 0 | 2 | -3 | -8 |