[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Fase de grupos
Zona 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Pérez Palomares | 6 | 6 | 0 | 12 | 39 |
| 2 | Martín Ocampo | 4 | 2 | 2 | 0 | -3 |
| 3 | Nicolas Marceca | 2 | 0 | 2 | -3 | -7 |
| 4 | Facundo Ibañez | 2 | 0 | 2 | -4 | -9 |
Zona 2
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Martinengo | 6 | 5 | 1 | 5 | 35 |
| 2 | Leandro Sole | 5 | 2 | 3 | -3 | -21 |
| 3 | Francisco Donoso | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Guillermo Coronel | 5 | 0 | 5 | -9 | -41 |
