Ranking A1
| Rango | Jugador | Puntos A1 |
|---|---|---|
| 1 | Franco Verbauwen | 3000 |
| 2 | Juan Garcia Gonzalez | 2720 |
| 3 | Nicolás Brescia | 2045 |
| 4 | Luciano Mintrone | 1485 |
| 5 | Javier Leguizamón | 1290 |
| 6 | Gustavo Ariet | 1200 |
| 7 | Ariel Maidana | 1200 |
| 8 | Adrian Argento | 1125 |
| 9 | Federico Haymes | 765 |
| 10 | Alejandro Zumel | 720 |
| 11 | Fernando Yañez | 600 |
| 12 | Esteban Angel | 405 |
| 13 | Fernando Zumel | 360 |
| 14 | Martín Garzia | 45 |
| 15 | Gueikan Cristian | 45 |
| 16 | Ariel Santa Cruz | 45 |
| 17 | Claudio Santarelli | 45 |
| 18 | Juan Quintana | 45 |
| 19 | Jose Luis Berton | 45 |
