Ranking A1
| Rango | Jugador | Puntos A1 |
|---|---|---|
| 1 | Franco Verbauwen | 3765 |
| 2 | Juan Garcia Gonzalez | 2720 |
| 3 | Nicolás Brescia | 2385 |
| 4 | Luciano Mintrone | 2360 |
| 5 | Javier Leguizamón | 2000 |
| 6 | Ariel Maidana | 1470 |
| 7 | Gustavo Ariet | 1200 |
| 8 | Adrian Argento | 1200 |
| 9 | Federico Haymes | 1200 |
| 10 | Alejandro Zumel | 765 |
| 11 | Fernando Yañez | 765 |
| 12 | Fernando Zumel | 600 |
| 13 | Esteban Angel | 405 |
| 14 | Juan Quintana | 360 |
| 15 | Martín Garzia | 180 |
| 16 | Patricio Quijano | 45 |
| 17 | Ariel Santa Cruz | 45 |
| 18 | Claudio Santarelli | 45 |
| 19 | Jose Luis Berton | 45 |
