AUSTRALIA 2026 | b doble caballeros
ROUND ROBIN
Australia 26 | B Doble Caballeros Grupo 1
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correa/Abadie | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 2 | Porta/Bejo | 1 | 0 | 1 | -1 | -4 |
| 3 | Tamola/Hamberger | 1 | 0 | 1 | -2 | -8 |
Australia 26 | B Doble Caballeros Grupo 2
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamberger/Sanmarco | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Herrera/Rivero | 1 | 0 | 1 | -2 | -7 |
| 3 | Rivero/Carrizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia 26 | B Doble Caballeros Grupo 3
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avalos/Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | Asenjo/Frutos | 1 | 0 | 1 | -2 | -8 |
| 3 | Dato/Gongora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia 26 | B Doble Caballeros Grupo 4
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattos/Ugarte | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Ocanto/Lanza | 1 | 0 | 1 | -2 | -7 |
| 3 | Lopez J/Lopez I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia 26 | A
| CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES | FINAL | SEMIFINALES | CUARTOS DE FINAL |
|---|---|---|---|---|
resultados
Australia 26 | B Doble Caballeros
| Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Recinto |
|---|---|---|---|---|---|
| Correa/Abadie VS Bejo/Porta | 1 - 2 | Australia Open RR | 2026 B | Doble Caballeros | N/D | |
| Asenjo Silva/ Tamola vs Avalos/ Burgos | Australia Open RR | 2026 B | Doble Caballeros | N/D | ||
| Alonso/Brunner vs Aragon/ Gatikker | Australia Open RR | 2026 B | Doble Caballeros | N/D | ||
| Herrera/Rivero J VS Hamberger V/Sanmarco | 0 - 2 | Australia Open RR | 2026 B | Doble Caballeros | N/D | |
| Correa/Abadie VS Tamola/Hamberger | 2 - 0 | Australia Open RR | 2026 B | Doble Caballeros | N/D | |
| Ocatos/Lanza VS Mattos/Ugarte | 0 - 2 | Australia Open RR | 2026 B | Doble Caballeros | N/D | |
| Avalos/Gonzalez VS Asenjo/Frutos | 2 - 0 | Australia Open RR | 2026 B | Doble Caballeros | N/D |
© 2018 | Ecotenis
Todos los derechos reservados – Desarrollado por: GHA
