Torneo Diurno | C
| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Dif. Sets | Dif. Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Martinoli | 8 | 7 | 1 | 12 | 44 |
| 2 | Victor Hamberger | 8 | 7 | 1 | 10 | 45 |
| 3 | Miguel Arroyo | 6 | 4 | 2 | 6 | 31 |
| 4 | Julian Vilche | 7 | 3 | 4 | -2 | 2 |
| 5 | Juan Vallone | 7 | 3 | 4 | -3 | -10 |
| 6 | Sebastián Cuevas | 7 | 3 | 4 | -3 | -23 |
| 7 | Javier Aguirre | 7 | 1 | 6 | -9 | -26 |
| 8 | Jonatan Asenjo Silva | 6 | 0 | 6 | -11 | -63 |
